skip to content
SV Walasco Egg
SV Walasco Egg

Aktuelle Nachrichten

SV Walasco Egg vs. SV Union Stall 3:1 (0:0) (20:33, 13.05.2012)

weiter lesen


Infoveranstaltung Nachwuchs NEU (18:37, 09.05.2012)

Einladung

weiter lesen


TSU Ainet vs SV Walasco Egg 1:1 (0:1) (07:14, 08.05.2012)

weiter lesen


SV Walasco Egg vs ASKÖ Gmünd 0:4 (0:3) (20:22, 29.04.2012)

weiter lesen


Spiel SV Walasco Egg- Dellach/Drau (20:06, 24.04.2012)

 Ergebnis 1:2.....

weiter lesen


SV Walasco Egg vs. SV Dellach/Gail 3:2 (1:0) (08:36, 15.04.2012)

weiter lesen


Hasenparty 2012 (18:16, 16.04.2012)

weiter lesen


Freude an der Bewegung - Das Kindertraining (18:20, 10.04.2012)

Ab Donnerstag, dem 19. April - Jeden Donnerstag um 17:00 Uhr

weiter lesen


FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels vs. SV Walasco Egg 1:0 (1:0) (10:48, 08.04.2012)

weiter lesen


weitere Eisstockturniere... (16:17, 07.02.2012)

Feuerwehrgemeindeeisstockturnier

Windisches Turnier

 

weiter lesen


Letzten Kommentare

Die egger und freunde jo gonz genau


brauchn keine freunde! das team ist wichtig!! und da sind wir alle freunde!!


Erfolgreiche Mannschaften haben auch keine Freunde....Das ist nun mal der Neid!!!


Also man kann durchaus sagen, dass der SV Egg Freunde in der 1 A hat. Und auch wenn nicht, dann haben wir es durch eine gute sportliche Leistung verdient.


BAYERN hatt auch keine freunde:)


search login sitemap imprint contact home

 

Bilanz der Kampfmannschaft seit 1975

 

Saison Rang SP S U N Tore Pkt. +/- Anmerkung
1975/76 - 2 C 13 24 0 2 22 18:81 2 -63 Rote Laterne
1976/77 - 2 C 12 22 4 2 16 22:85 10 -63 Rote Laterne
1977/78 - 2 C 12 22 3 2 17 23:82 8 -59 Rote Laterne
1978/79 - 2 C 9 22 5 6 11 25:56 16 -31  
1979/80 - 2 C 9 22 6 4 12 30:43 16 -13  
1980/81 - 2 C 7 22 8 3 11 33:39 19 -6  
1981/82 - 2 C 7 20 7 6 7 34:36 20 -2  
1982/83 - 2 C 7 18 7 2 9 34:29 16 5  
1983/84 - 2 C 5 18 8 6 4 34:35 22 -1  
1984/85 - 2 C 9 20 4 5 11 28:52 13 -24  
1985/86 - 2 C 8 20 5 4 11 35:51 14 -16  
1986/87 - 2 C 7 20 5 4 11 34:45 14 -11  
1987/88 - 2 C 3 18 11 3 4 42:15 25 28 Beachtlich!
1988/89 - 2 C 10   26 9 4 13  49:57 22  -8  
1989/90 - 2 C 13  26 5 3 18  25:85  13  -60  
1990/91 - 2 C  8  24 7 7 10  29:39  21  -10  
1991/92 - 2 C  9  26 8 8 10  30:40  24  -10  
1992/93 - 2 C  7  24  11 2 11  45:54  24  -9  
1993/94 - 2 C  5  22  10 6 6  49:31  26  18  
1994/95 - 2 C  6  20  9 1 10  37:38  19  -1  
1995/96 - 2 C  2  26  16 6 4  48:34  54  14

Einführung 3 Pkt. -

Vizemeister

1996/97 - 2 C  11  20  0 2 18  18:96  2  -78 Rote Laterne
1997/98 - 2 A  13  24  2 5 17  28:84  11  -56 Rote Laterne
1998/99 - 2 B  13  26  4 2 10  31:85  14  -54  
1999/00 - 2 B  12  22  2 2 18  22:76  8  -54 Rote Laterne
2000/01 - 2 B  13  24  3 3 18  28:79  12  -51 Rote Laterne
2001/02 - 2 B  8  28  4 4 20  45:105  16  -60  Doppelrunde
2002/03 - 2 A  10  26  6 3 17  32:74  21  -42  
2003/04 - 2 A  14  26  4 4 18  24:66  16  -42 Rote Laterne
2004/05 - 2 B  15  28  3 1 24  24:87  10  -63 Rote Laterne
2005/06 - 2 B  12  30  7  10 13  39:63  31  -24  
2006/07 - 2 B  14  30  8  4  18  41:68  28  -27  
2007/08 - 2 B  8  30  10  8  12  57:62  38  -5  
2008/09 - 2 B  6  28  13  8  7  49:29  47  20  
2009/10 - 2 B  3  30  19  6  5  76:29  63  47  
2010/11 - 2 B  1  30  23  4  3  70:27  73  43 MEISTER 

 Saison (Jahr und Klasse) - SP: Spiele - S: Siege - U: Unentschieden - N: Niederlagen - Pkt.: Punkte

up